Dit zit in de verpakking:
Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding
3
Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding
3
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dit zit in de verpakking:
Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding
3 Vind de laagste prijs
Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding
3 Vind de laagste prijs
Algemene eigenschappen
Breedte | 60 cm |
---|---|
Diepte | 57 cm |
Gewicht | 62.5 kg |
Hoogte | 85 cm |
Kleur | Wit |
Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 85 cm x 57 cm |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 64 x 90 x 62.6 cm |
Lengte aansluitkabel | 1.8 m |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Diepte bij geopende deur (90°) | 95.6 cm |
Verstelbare poten | ja |
Afneembaar werkblad | nee |
Diameter deuropening | 42 cm |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Wasmachine |
---|---|
Artikelnummer | 1684377 |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Bediening | Elektronisch |
Aantal toeren per minuut | 1400 rpm |
Vulgewicht wassen | 8 kg |
Volume wassen | 51 dB |
Volume centrifugeren | 78 dB |
Uitvoering
Overige kenmerken | CleanBoost, EasyIron-programma, Inverter-motor |
---|---|
Te verbinden met app | nee |
Overstroombeveiliging | ja |
Binnenverlichting | nee |
Deur opent naar | Links |
Kinderbeveiliging | ja |
Antikreukfunctie | ja |
Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
Inhoud trommel | 53 l |
Koolborstelloze motor | ja |
Automatische dosering | nee |
Beladingsherkenning | ja |
Vuilherkenning | nee |
Balanscontrole | ja |
Weergave/besturing
Instelbare starttijd | ja |
---|---|
Resttijdindicatie | nee |
Display | ja |
Bedieningselementen | Druktoetsen |
Signaal bij einde programma | ja |
Energievoorziening
Energieverbruik per cyclus | 0.725 kWh |
---|---|
Waterverbruik per cyclus | 47 l |
Energieverbruik data
EU-energie-efficientieschaal | A - G |
---|---|
Wasefficiëntieklasse | A |
Modelnaam / -kenmerk: | 914 918 419 |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
---|---|
Energieverbruik per 100 cycli | 73 kWh |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmaduur wassen | 3:30 |
Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
Programma's
Aantal programma’s | 15 |
---|---|
Programma's | Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Fijne was, Wol, Denim, Sport, Centrifugeren/pompen, Spoelen, Donkere was, CleanBoost, Opfrissen 14min, Kort 30 min, EasyWash 60min |
Restvocht na centrifuge | 0.52 |
Koude was | ja |
Spoelstop | ja |
Stoomfunctie | nee |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€656,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.979,00
Miele WSF 363 WCS PowerWash 2.0
€1.349,00
Siemens WG44G107NL
€699,00
Beko WTV9716XBWST
€549,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€669,00
Beko WTV10725XCW1 Wasmachine
€532,00