De Whirlpool FSCR 80621 wast snel en stil 8 kilogram wasgoed schoon. Dat maakt deze wasmachine geschikt voor huishoudens van 3 of 4 personen. De automatische programma's maken het jou gemakkelijker; zo kies je bijvoorbeeld snel voor een programma voor katoen of synthetische weefsels, of juist voor een witte of donkere was. De SoftMove trommel heeft een speciale structuur om wrijving tussen de trommelwand en je kleding te voorkomen. Zo slijt je kleding minder snel en blijft deze langer als nieuw.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Whirlpool FSCR 80621 wast snel en stil 8 kilogram wasgoed schoon. Dat maakt deze wasmachine geschikt voor huishoudens van 3 of 4 personen. De automatische programma's maken het jou gemakkelijker; zo kies je bijvoorbeeld snel voor een programma voor katoen of synthetische weefsels, of juist voor een witte of donkere was. De SoftMove trommel heeft een speciale structuur om wrijving tussen de trommelwand en je kleding te voorkomen. Zo slijt je kleding minder snel en blijft deze langer als nieuw.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | FSCR 80621 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Whirlpool |
Fysieke eigenschappen
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 61 cm |
Gewicht | 80 kg |
Glazen deur | Ja |
Hoogte | 85 cm |
Kleur | Wit |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
Omdraaibare deur | Nee |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Standaard draairichting deur | Links |
Algemene kenmerken
Aantal programma's | 12 |
---|---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol |
Als beste getest | Nee |
Diameter vulopening | 35 cm |
Droogresultaat | A |
Duur wascyclus | 210 min |
Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 0,55 kWh |
Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 0,8 kWh |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB |
Geluidsniveau wassen | 49 dB |
Grootte huishouden | Gezin met 1 of 2 kinderen |
Koud wassen | Nee |
Professioneel gebruik | Nee |
Restvochtpercentage | 44 % |
Toerental | 1600 rpm |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 8 kg |
Warmwateraansluiting | Nee |
Wasprogramma's specifiek voor | Gemengde was |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min) |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,86 € |
Waterverbruik per jaar | 9900 l |
Energietoevoer
Aansluitwaarde | 1820 W |
---|---|
Kabellengte | 1,2 m |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | Nee |
---|---|
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Functionele kenmerken
Bediening via app | Nee |
---|---|
Beladingsindicatie | Nee |
Display | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Gebruiksgemak | Resttijdindicator, Startuitstel, Kledingbeschermende trommel, Zelfreinigende wasmiddellade, Beladingssensor |
Kinderbeveiliging | Ja |
Merkspecifieke productlijn | Nee |
Opbouw startuitstel | 1 h |
Resttijdindicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Frans, Symbolen |
Touchscreen | Nee |
Trommelverlichting | Nee |
Tussentijds was toevoegen | Nee |
Type eindsignaal | Akoestisch |
Was-droogcombinatie | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Balanssysteem | Ja |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Koolborstelloze motor | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal trommel | RVS |
Trommelreiniging | Ja |
Type aandrijving | Direct op trommel |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Waterbeveiliging | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Wasfuncties
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|---|
Beladingssensor | Ja |
Extra spoelfunctie | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Wasresultaat | A |
Energie consumptie
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|---|
Energiebesparing over levensduur | |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieklasse | A+++ |
Energiekosten per jaar | 45,08 € |
Energieverbruik per jaar | 196 kWh |
Milieuvriendelijk | Nee |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€656,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.979,00
Miele WSF 363 WCS PowerWash 2.0
€1.349,00
Siemens WG44G107NL
€699,00
Beko WTV9716XBWST
€549,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€669,00
Beko WTV10725XCW1 Wasmachine
€532,00