Dankzij de wasopties voor een korte programmaduur gebruik jij je Siemens WM16XME1FG zo efficiënt mogelijk. Gebruik de varioSpeed functie om elk wasprogramma te verkorten, terwijl je hetzelfde wasresultaat houdt. Met het powerSpeed 59' snelprogramma was je een halve belading binnen 59 minuten schoon. Je draait zelfs een kleine was in 15 minuten dankzij speedPack XL. De iSensoric sensoren in de machine meten hoe vuil je was is en passen hier het water- en energieverbruik op aan. De wasmachine helpt je daarnaast een handje bij het verwijderen van vlekken. Het anti-vlekkensysteem verwijdert de meest hardnekkige vlekken zonder voorwas of vlekkenverwijderaar. Door de koolborstelloze iQdrive motor reinigt de machine je was zonder veel trillingen en geluid.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dankzij de wasopties voor een korte programmaduur gebruik jij je Siemens WM16XME1FG zo efficiënt mogelijk. Gebruik de varioSpeed functie om elk wasprogramma te verkorten, terwijl je hetzelfde wasresultaat houdt. Met het powerSpeed 59' snelprogramma was je een halve belading binnen 59 minuten schoon. Je draait zelfs een kleine was in 15 minuten dankzij speedPack XL. De iSensoric sensoren in de machine meten hoe vuil je was is en passen hier het water- en energieverbruik op aan. De wasmachine helpt je daarnaast een handje bij het verwijderen van vlekken. Het anti-vlekkensysteem verwijdert de meest hardnekkige vlekken zonder voorwas of vlekkenverwijderaar. Door de koolborstelloze iQdrive motor reinigt de machine je was zonder veel trillingen en geluid.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | WM16XME1FG |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Siemens |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Breedte | 59,8 cm |
Diepte | 63,2 cm |
Gewicht | 81,9 kg |
Glazen deur | Ja |
Hoogte | 84,8 cm |
Kleur | Wit |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Standaard draairichting deur | Links |
Algemene kenmerken
Aantal programma's | 14 |
---|---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Als beste getest | Nee |
Diameter vulopening | 32 cm |
Droogresultaat | A |
Duur wascyclus | 212 min |
Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB |
Grootte huishouden | Gezin met 3 of meer kinderen |
Koud wassen | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Restvochtpercentage | 44 % |
Toerental | 1600 rpm |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 10 kg |
Warmwateraansluiting | Nee |
Wasprogramma's specifiek voor | Gemengde was, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken, Zijde |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Sportkleding, Vermindert slijtage |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,09 euro |
Waterverbruik per jaar | 10780 l |
Energieverbruik per cyclus 40?C katoen | 1,4 kWh |
Energieverbruik per cyclus 60?C katoen | 2,15 kWh |
Energietoevoer
Aansluitwaarde | 2300 W |
---|---|
Kabellengte | 1,6 m |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | Nee |
---|
Functionele kenmerken
Bediening via app | Nee |
---|---|
Beladingsindicatie | Nee |
Display | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Beladingssensor, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade |
Kinderbeveiliging | Ja |
Merkspecifieke functies | Siemens PowerSpeed, Siemens VarioPerfect, Siemens iSensoric |
Merkspecifieke productlijn | Ja |
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur |
Resttijdindicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen |
Touchscreen | Ja |
Trommelverlichting | Nee |
Tussentijds was toevoegen | Ja |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Was-droogcombinatie | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Balanssysteem | Ja |
---|---|
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Koolborstelloze motor | Ja |
Materiaal behuizing | Ge?mailleerd metaal |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal trommel | RVS |
Trommelreiniging | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Waterbeveiliging | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Koolborstel motor | Nee |
Materiaal scharnier | Metaal |
Wasfuncties
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|---|
Beladingssensor | Ja |
Extra spoelfunctie | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
4D wassen | Ja |
Energie consumptie
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|---|
Energiebesparing over levensduur | 150 euro |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieklasse | C |
Energiekosten per jaar | 33,9 euro |
Energieverbruik per jaar | 147,4 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€656,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.979,00
Miele WSF 363 WCS PowerWash 2.0
€1.349,00
Siemens WG44G107NL
€699,00
Beko WTV9716XBWST
€549,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€669,00
Beko WTV10725XCW1 Wasmachine
€532,00