Met de Samsung WW91K6404SW AddWash + Samsung DV90M6200CW was en droog je het wasgoed van minimaal 5 personen en voeg je kleding toe via de AddWash klep.
Wasmachine
Met 9 kilo vulgewicht is de A+++ wasmachine geschikt voor een groot huishouden. Door de AddWash klep voeg je tijdens het wassen een vergeten sok of broek toe. Hierdoor hoef je geen aparte was te draaien en bespaar je energie. Om je wasmachine op afstand te bedienen, gebruik je de Smart Control app.
Wasdroger
Ook de wasdroger heeft met 9 kilo een ruim vulgewicht. De energiezuinige A+++ warmtepompdroger voorkomt met sensoren dat je wasgoed krimpt. Zodra je kleding droog genoeg is, stopt de wasdroger automatisch. Het vocht komt in een condensreservoir. Om dit automatisch af te voeren, sluit je de droger met de meegeleverde slang aan op de waterafvoer.
Wasmachine
Met 9 kilo vulgewicht is de A+++ wasmachine geschikt voor een groot huishouden. Door de AddWash klep voeg je tijdens het wassen een vergeten sok of broek toe. Hierdoor hoef je geen aparte was te draaien en bespaar je energie. Om je wasmachine op afstand te bedienen, gebruik je de Smart Control app.
Wasdroger
Ook de wasdroger heeft met 9 kilo een ruim vulgewicht. De energiezuinige A+++ warmtepompdroger voorkomt met sensoren dat je wasgoed krimpt. Zodra je kleding droog genoeg is, stopt de wasdroger automatisch. Het vocht komt in een condensreservoir. Om dit automatisch af te voeren, sluit je de droger met de meegeleverde slang aan op de waterafvoer.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Samsung WW91K6404SW AddWash + Samsung DV90M6200CW was en droog je het wasgoed van minimaal 5 personen en voeg je kleding toe via de AddWash klep.
Wasmachine
Met 9 kilo vulgewicht is de A+++ wasmachine geschikt voor een groot huishouden. Door de AddWash klep voeg je tijdens het wassen een vergeten sok of broek toe. Hierdoor hoef je geen aparte was te draaien en bespaar je energie. Om je wasmachine op afstand te bedienen, gebruik je de Smart Control app.
Wasdroger
Ook de wasdroger heeft met 9 kilo een ruim vulgewicht. De energiezuinige A+++ warmtepompdroger voorkomt met sensoren dat je wasgoed krimpt. Zodra je kleding droog genoeg is, stopt de wasdroger automatisch. Het vocht komt in een condensreservoir. Om dit automatisch af te voeren, sluit je de droger met de meegeleverde slang aan op de waterafvoer. Vind de laagste prijs
Wasmachine
Met 9 kilo vulgewicht is de A+++ wasmachine geschikt voor een groot huishouden. Door de AddWash klep voeg je tijdens het wassen een vergeten sok of broek toe. Hierdoor hoef je geen aparte was te draaien en bespaar je energie. Om je wasmachine op afstand te bedienen, gebruik je de Smart Control app.
Wasdroger
Ook de wasdroger heeft met 9 kilo een ruim vulgewicht. De energiezuinige A+++ warmtepompdroger voorkomt met sensoren dat je wasgoed krimpt. Zodra je kleding droog genoeg is, stopt de wasdroger automatisch. Het vocht komt in een condensreservoir. Om dit automatisch af te voeren, sluit je de droger met de meegeleverde slang aan op de waterafvoer. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | DV90M6200CW/EN |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Breedte | 60 cm |
Diameter vulopening | 40 cm |
Diepte | 60 cm |
Gewicht | 50 kg |
Glazen deur | Ja |
Hoogte | 85 cm |
Kleur | Wit |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Lengte afvoerslang | 1 m |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
Omdraaibare deur | Nee |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Energieverbruik
Energiebesparing over levensduur | 999 euro |
---|---|
Energieklasse | A+++ |
Energiekosten per jaar | 42,32 euro |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,75 kWh |
Energieverbruik per jaar | 184 kWh |
Milieuvriendelijk | Ja |
Algemene kenmerken
Aantal programma's | 14 |
---|---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Als beste getest | Nee |
Antikreukfase | Ja |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Bediening via app | Nee |
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer |
Condensafvoerslang meegeleverd | Ja |
Diameter vulopening | 32 cm |
Display | Ja |
Draairichting trommel | Wisselend |
Droogprogramma's | Beddengoed, Delicaat, Extra droog, Gemixt, Handdoeken, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Overhemden, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol |
Droogresultaat | A |
Duur wascyclus | 284 min |
Eindsignaal | Ja |
Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 0,48 kWh |
Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 0,54 kWh |
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Informatie aflezen via app, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Startuitstel, Trommelverlichting, Vochtigheidssensor |
Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB |
Geluidsniveau wassen | 53 dB |
Geursysteem | Nee |
Grootte huishouden | Gezin met 3 of meer kinderen |
Indicator condensbak legen | Ja |
Indicator pluizenfilter reinigen | Ja |
Indicator waterniveau condensbak | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Koud wassen | Ja |
Lengte afvoerslang | 2 m |
Maximaal geluidsniveau | 65 dB |
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg |
Maximum tijd antikreukfase | 120 min |
Opbouw startuitstel | 3 - 19 uur |
Optionele condenswater afvoer | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 120 min |
Programmaduur katoen maximale belading | 188 min |
Resttijdindicatie | Ja |
Restvochtpercentage | 44 % |
Startuitstel | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Taal bedieningspaneel | Nederlands |
Toerental | 1400 rpm |
Touchscreen | Nee |
Trommelverlichting | Ja |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Type wasdroger | Warmtepompdroger |
Type wasmachine | Voorlader |
Vochtigheidssensor | Ja |
Vulgewicht | 9 kg |
Warmwateraansluiting | Nee |
Wasprogramma's specifiek voor | Babykleding, Beddengoed, Donkere was, Gemengde was, Outdoorkleding |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Kleurbehoud, Vermindert slijtage |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,16 euro |
Waterverbruik per jaar | 9400 l |
Energietoevoer
Aansluitwaarde | 900 W |
---|---|
Kabellengte | 1,5 m |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Materiaal kwaliteit
Anti-vibratie wanden | Ja |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie maximale belading | 91 % |
Koolborstelloze motor | Ja |
Mate van reiniging condensor | Gedeeltelijk |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal scharnier | Kunststof |
Materiaal trommel | RVS |
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter |
Vochtuitstoot | 9 % |
Zelfreinigende condensor | Ja |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | Nee |
---|---|
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Functionele kenmerken
Bediening via app | Nee |
---|---|
Beladingsindicatie | Nee |
Display | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Gebruiksgemak | Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade |
Kinderbeveiliging | Ja |
Merkspecifieke functies | Samsung Addwash, Samsung EcoBubble |
Merkspecifieke productlijn | Ja |
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur |
Resttijdindicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands |
Touchscreen | Nee |
Trommelverlichting | Nee |
Tussentijds was toevoegen | Ja |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Was-droogcombinatie | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Balanssysteem | Ja |
---|---|
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Koolborstelloze motor | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal trommel | RVS |
Trommelreiniging | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Waterbeveiliging | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Koolborstel motor | Nee |
Wasfuncties
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|---|
Beladingssensor | Ja |
Extra spoelfunctie | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Wasresultaat | A |
Energie consumptie
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|---|
Energiebesparing over levensduur | 220 € |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieklasse | A+++ -40% |
Energiekosten per jaar | 29,9 euro |
Energieverbruik per jaar | 130 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€656,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.979,00
Miele WSF 363 WCS PowerWash 2.0
€1.349,00
Siemens WG44G107NL
€699,00
Beko WTV9716XBWST
€549,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€669,00
Beko WTV10725XCW1 Wasmachine
€532,00