Algemene eigenschappen
Breedte | 60 cm |
---|---|
Diepte | 59 cm |
Gewicht | 81 kg |
Hoogte | 85 cm |
Kleur | Wit |
Wielen | nee |
Verpakkingsinhoud | Aan- en afvoerslang, handleiding |
Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 85 cm x 59 cm |
Minimale nismaat | 85 cm |
Diepte bij geopende deur (90°) | 108 cm |
Verstelbare poten | ja |
Afneembaar werkblad | nee |
Diameter deuropening | 32 cm |
Maximaal aantal cm verstelbaar | 1.2 cm |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Wasmachine |
---|---|
Artikelnummer | 1234041 |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Aantal toeren per minuut | 1600 rpm |
Vulgewicht wassen | 9 kg |
Volume wassen | 50 dB |
Volume centrifugeren | 74 dB |
Uitvoering
Overige kenmerken | EcoSilence Drive, VarioPerfect, HomeProfessional, LCD-display, AntiVibration Design, ActiveWater, VarioSoft trommel, zelfreinigende wasmiddellade, doseeradvies |
---|---|
Overstroombeveiliging | ja |
Veiligheidskenmerken | AquaStop |
Kinderbeveiliging | ja |
Antikreukfunctie | ja |
Materiaal deur | Glas |
Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
Koolborstelloze motor | ja |
Automatische dosering | nee |
Beladingsherkenning | ja |
Schuimdetectie | ja |
Energievoorziening
Ingangsspanning | 220 - 240 volt |
---|---|
Frequentie | 50 Hz |
Energieverbruik per cyclus | 1.1 kWh |
Aansluitwaarde | 2300 Watt |
Energieverbruik data
Fabrikant | BOSCH |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A+++ -10% |
Jaarlijks energieverbruik | 189 kWh |
Jaarlijks waterverbruik | 11.300 l |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
EU-energie-efficientieschaal | A+++ - D |
Centrifuge-efficiëntieklasse | A |
Geluidsemissie (wassen + centrifugeren) | 50 dB / 74 dB |
Weergave/besturing
Instelbare starttijd | ja |
---|---|
Resttijdindicatie | ja |
Bedieningselementen | Draaiknop, tiptoetsen |
Signaal bij einde programma | ja |
Programma's
Aantal programma’s | 9 |
---|---|
Programma's | Sport, Opfrissen, Wol/handwas, kreukherstellend, dons, overhemden, snel+mix, allergie+, fijn/zijde, vlekkenfunctie |
Restvocht na centrifuge | 50% |
Koude was | ja |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€656,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.979,00
Miele WSF 363 WCS PowerWash 2.0
€1.349,00
Siemens WG44G107NL
€699,00
Beko WTV9716XBWST
€549,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€669,00
Beko WTV10725XCW1 Wasmachine
€532,00