Je doet de dagelijkse was van 2 of 3 personen met de Beko WTV8836XC01 wasmachine. Voor het wassen van al je kleding en beddengoed kies je 1 van de 15 wasprogramma's. Heb je last van allergieën? Kies dan voor Hygiene+ met de SteamCure stoomfunctie. Zo verdwijnen bacteriën en allergenen goed uit je was, waardoor jij minder last hebt van jeuk bij een gevoelige huid. Voor het verwijderen van nare vlekken, zoals bloed of chocola, gebruik je het StainExpert programma. Samen met de stoomfunctie verdwijnen de vlekken eenvoudig uit je kleding én heb je minder last van kreukels. Koppel je smartphone aan de wasmachine voor extra wasprogramma's. De trommel bestaat uit gerecyclede plastic flessen, zodat je bijdraagt aan een schone wereld.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Je doet de dagelijkse was van 2 of 3 personen met de Beko WTV8836XC01 wasmachine. Voor het wassen van al je kleding en beddengoed kies je 1 van de 15 wasprogramma's. Heb je last van allergieën? Kies dan voor Hygiene+ met de SteamCure stoomfunctie. Zo verdwijnen bacteriën en allergenen goed uit je was, waardoor jij minder last hebt van jeuk bij een gevoelige huid. Voor het verwijderen van nare vlekken, zoals bloed of chocola, gebruik je het StainExpert programma. Samen met de stoomfunctie verdwijnen de vlekken eenvoudig uit je kleding én heb je minder last van kreukels. Koppel je smartphone aan de wasmachine voor extra wasprogramma's. De trommel bestaat uit gerecyclede plastic flessen, zodat je bijdraagt aan een schone wereld.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 7145745300 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Beko |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 59 cm |
Gewicht | 71 kg |
Glazen deur | Ja |
Hoogte | 84 cm |
Kleur | Wit |
Lengte aanvoerslang | 1,2 m |
Lengte afvoerslang | 1,2 m |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
Aantal programma's | 15 |
---|---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Als beste getest | Nee |
Diameter vulopening | 42 cm |
Droogresultaat | B |
Duur wascyclus | 218 min |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB |
Grootte huishouden | Gezin met 1 of 2 kinderen |
Koud wassen | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Restvochtpercentage | 53 % |
Toerental | 1600 rpm |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 8 kg |
Warmwateraansluiting | Nee |
Wasprogramma's specifiek voor | Dons, Overhemden, Vlekken |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Minder strijkwerk, Vermindert slijtage |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,9 euro |
Waterverbruik per jaar | 9899 l |
Energieverbruik per cyclus 40?C katoen | 0,62 kWh |
Energieverbruik per cyclus 60?C katoen | 0,62 kWh |
Te koop met ecocheques | Nee |
Energietoevoer
Aansluitwaarde | 2200 W |
---|---|
Kabellengte | 1,5 m |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Slimme eigenschappen
Bediening via Android app | Ja |
---|---|
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via Windows app | Ja |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Functionele kenmerken
Bediening via app | Ja |
---|---|
Beladingsindicatie | Nee |
Display | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Gebruiksgemak | Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Volwaardig snelwasprogramma |
Kinderbeveiliging | Ja |
Merkspecifieke productlijn | Nee |
Opbouw startuitstel | 0 - 24 uren |
Resttijdindicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen |
Touchscreen | Ja |
Trommelverlichting | Nee |
Tussentijds was toevoegen | Nee |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Was-droogcombinatie | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Balanssysteem | Ja |
---|---|
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Koolborstelloze motor | Ja |
Materiaal behuizing | Ge?mailleerd metaal |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal trommel | RVS |
Trommelreiniging | Ja |
Type aandrijving | Direct op trommel |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Waterbeveiliging | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Nee |
Koolborstel motor | Nee |
Materiaal scharnier | Metaal |
Wasfuncties
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|---|
Beladingssensor | Ja |
Extra spoelfunctie | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Waskwaliteit | Middenklasse |
4D wassen | Nee |
Soort stoomfunctie | Hygi?nisch stomen, Strijkwerk verminderen |
Energie consumptie
Automatisch uitschakelen | Nee |
---|---|
Energiebesparing over levensduur | 190 euro |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieklasse | B |
Energiekosten per jaar | 40,25 euro |
Energieverbruik per jaar | 175 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€656,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.979,00
Miele WSF 363 WCS PowerWash 2.0
€1.349,00
Siemens WG44G107NL
€699,00
Beko WTV9716XBWST
€549,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€669,00
Beko WTV10725XCW1 Wasmachine
€532,00