De AEG L6FBN5740 heeft 10 wasprogramma's om het wasgoed van 1 tot 2 personen te wassen. Je hebt keuze uit programma's voor onder meer katoen, wol en jeans. De A+++ wasmachine beschikt over ProSense technologie. Deze beladingssensor weegt de hoeveelheid wasgoed in de trommel en past hier de wastijd op aan. Op deze manier bespaar je water, energie en tijd. Om je wasmachine schoon te houden, gebruik je het programma 'machine clean'. Hiermee draai je eens in de paar maanden een lege trommel op een hoge temperatuur. Met deze onderhoudsbeurt blijft je wasmachine vrij van achtergebleven zeepresten en blijft je wasgoed fris uit de trommel komen.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De AEG L6FBN5740 heeft 10 wasprogramma's om het wasgoed van 1 tot 2 personen te wassen. Je hebt keuze uit programma's voor onder meer katoen, wol en jeans. De A+++ wasmachine beschikt over ProSense technologie. Deze beladingssensor weegt de hoeveelheid wasgoed in de trommel en past hier de wastijd op aan. Op deze manier bespaar je water, energie en tijd. Om je wasmachine schoon te houden, gebruik je het programma 'machine clean'. Hiermee draai je eens in de paar maanden een lege trommel op een hoge temperatuur. Met deze onderhoudsbeurt blijft je wasmachine vrij van achtergebleven zeepresten en blijft je wasgoed fris uit de trommel komen.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 914913479 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | AEG |
Fysieke eigenschappen
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 57,5 cm |
Gewicht | 68,5 kg |
Glazen deur | Ja |
Hoogte | 85 cm |
Kleur | Wit |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Lengte afvoerslang | 1,45 m |
Methode waterafvoer | Afvoerklep |
Omdraaibare deur | Nee |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Standaard draairichting deur | Links |
Algemene kenmerken
Aantal programma's | 10 |
---|---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Als beste getest | Nee |
Diameter vulopening | 34 cm |
Droogresultaat | B |
Duur wascyclus | 250 min |
Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 0,78 kWh |
Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 0,92 kWh |
Geluidsniveau centrifugeren | 78 dB |
Geluidsniveau wassen | 56 dB |
Grootte huishouden | Single of stel |
Koud wassen | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Restvochtpercentage | 52 % |
Toerental | 1400 rpm |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 7 kg |
Warmwateraansluiting | Nee |
Wasprogramma's specifiek voor | Jeans, Zijde |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Zuinig met water en energie, Minder strijkwerk |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,3 € |
Waterverbruik per jaar | 9499 l |
Energietoevoer
Aansluitwaarde | 2200 W |
---|---|
Kabellengte | 1,8 m |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | Nee |
---|---|
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Functionele kenmerken
Bediening via app | Nee |
---|---|
Beladingsindicatie | Ja |
Display | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Gebruiksgemak | Resttijdindicator, Startuitstel, Kledingbeschermende trommel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, Beladingssensor |
Kinderbeveiliging | Ja |
Merkspecifieke functies | AEG ProSense |
Merkspecifieke productlijn | Ja |
Opbouw startuitstel | 20 h |
Resttijdindicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen |
Touchscreen | Nee |
Trommelverlichting | Nee |
Tussentijds was toevoegen | Ja |
Type eindsignaal | Optisch, Akoestisch |
Was-droogcombinatie | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Balanssysteem | Ja |
---|---|
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veilig |
Koolborstelloze motor | Nee |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal trommel | RVS |
Trommelreiniging | Ja |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
Waterbeveiliging | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Wasfuncties
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|---|
Beladingssensor | Ja |
Extra spoelfunctie | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Wasresultaat | A |
Energie consumptie
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|---|
Energiebesparing over levensduur | 110 € |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieklasse | A+++ -20% |
Energiekosten per jaar | 39,33 € |
Energieverbruik per jaar | 171 kWh |
Milieuvriendelijk | Nee |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€656,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.979,00
Miele WSF 363 WCS PowerWash 2.0
€1.349,00
Siemens WG44G107NL
€699,00
Beko WTV9716XBWST
€549,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€669,00
Beko WTV10725XCW1 Wasmachine
€532,00