Met de AEG L6FBMAXI was je energiezuinig 10 kilo je wasgoed schoon. Was je vaak grote stukken of ladingen wasgoed? Dan heb je in deze automaat ruimte genoeg voor al je beddengoed, gordijnen en handdoeken. Met de Prosense technologie past de wasmachine het programma aan op de hoeveelheid was. Hierdoor verbruikt je wasmachine geen onnodige energie. Je zet de wasmachine dus ook aan als je geen volle wasmand hebt. De wasmachine heeft 10 verschillende programma's, met onder andere een programma voor hardnekkige vlekken en outdoorkleding. Daarnaast heeft dit model van AEG een 'extra stil' optie, waardoor je ook 's nachts wast.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de AEG L6FBMAXI was je energiezuinig 10 kilo je wasgoed schoon. Was je vaak grote stukken of ladingen wasgoed? Dan heb je in deze automaat ruimte genoeg voor al je beddengoed, gordijnen en handdoeken. Met de Prosense technologie past de wasmachine het programma aan op de hoeveelheid was. Hierdoor verbruikt je wasmachine geen onnodige energie. Je zet de wasmachine dus ook aan als je geen volle wasmand hebt. De wasmachine heeft 10 verschillende programma's, met onder andere een programma voor hardnekkige vlekken en outdoorkleding. Daarnaast heeft dit model van AEG een 'extra stil' optie, waardoor je ook 's nachts wast.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 914915038 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | AEG |
Fysieke eigenschappen
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Nee |
Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Breedte | 64 cm |
Diepte | 63 cm |
Gewicht | 74,5 kg |
Glazen deur | Ja |
Hoogte | 85 cm |
Kleur | Wit |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Lengte afvoerslang | 1,45 m |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Standaard draairichting deur | Links |
Algemene kenmerken
Aantal programma's | 10 |
---|---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol |
Als beste getest | Nee |
Diameter vulopening | 34 cm |
Droogresultaat | B |
Duur wascyclus | 263 min |
Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 0,52 kWh |
Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 0,53 kWh |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB |
Geluidsniveau wassen | 51 dB |
Grootte huishouden | Gezin met 3 of meer kinderen |
Koud wassen | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Restvochtpercentage | 52 % |
Toerental | 1400 rpm |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 10 kg |
Warmwateraansluiting | Nee |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Dons, Impregneren, Outdoorkleding, Vlekken |
Wasvoorkeuren | Zuinig met water en energie, Vermindert slijtage |
Waterverbruik kosten per jaar | 16,51 euro |
Waterverbruik per jaar | 11790 l |
Energietoevoer
Aansluitwaarde | 2200 W |
---|---|
Kabellengte | 1,8 m |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | Nee |
---|---|
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Functionele kenmerken
Bediening via app | Nee |
---|---|
Beladingsindicatie | Nee |
Display | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Gebruiksgemak | Resttijdindicator, Startuitstel, Kledingbeschermende trommel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, Beladingssensor, Automatisch uitschakelen |
Kinderbeveiliging | Ja |
Merkspecifieke functies | AEG ProSense |
Merkspecifieke productlijn | Ja |
Opbouw startuitstel | 0,5 - 20 uur |
Resttijdindicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Nederlands |
Touchscreen | Nee |
Trommelverlichting | Nee |
Tussentijds was toevoegen | Ja |
Type eindsignaal | Optisch, Akoestisch |
Was-droogcombinatie | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Balanssysteem | Ja |
---|---|
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veilig |
Koolborstelloze motor | Ja |
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal |
Materiaal kuip | Carboran |
Materiaal trommel | RVS |
Trommelreiniging | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
Waterbeveiliging | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Koolborstel motor | Nee |
Wasfuncties
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|---|
Beladingssensor | Ja |
Extra spoelfunctie | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Wasresultaat | A |
Energie consumptie
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|---|
Energiebesparing over levensduur | 165 euro |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieklasse | A+++ -30% |
Energiekosten per jaar | 38,41 euro |
Energieverbruik per jaar | 167 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€656,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.979,00
Miele WSF 363 WCS PowerWash 2.0
€1.349,00
Siemens WG44G107NL
€699,00
Beko WTV9716XBWST
€549,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€669,00
Beko WTV10725XCW1 Wasmachine
€532,00